
![]()
给信诺健康医疗保险冠以“沉默的巨人”的是
美国健康医疗保险业内权威刊物《现代健康医疗保险》
1997年3月10日期关于信诺的一篇专题报道。
了解信诺的人都会觉得这顶“帽子”戴得挺合适。
在美国从事健康医疗险的公司上千家,
也许人们会以为它们都大同小异,
其实它们在服务质量、财政状况和
企业文化等各方面有很大的区别。
信诺是美国最大的健康医疗保险公司,然而它是那样沉默寡言,
人们很少在电视或报纸上看到关于它的报道,
不过很多人只要一看到那作为信诺公司标志的生命之树,
就会眼睛一亮:“我认识这棵树”。
那么信诺健康医疗险在美国的竞争优势到底是什么呢?
我们认为有四个方面:
第一、服务网络覆盖整个美国
信诺的健康医疗保险产品覆盖了美国150个主要城市,
没有一家公司可以象它一样在这样广大的区域提供那样多的产品。
信诺直接雇有80个地区医疗管理总监和700多名医生,
其管理式医疗网包括15万签约医生和2000多签约医院,
其PPO(PREFERRED PROVIDER ORGANIZATION)
网包括20万签约医生和3797所签约医院。
通过这样无以比拟的网络,
信诺为 美国的1200多万人提供健康医疗保险。
第二、其传统医疗保险和管理式医疗保险产品种类为全美之最
信诺不仅提供传统式医疗保险 而且提供从管理式传统医疗保险、
PPO,POS (POINT-OF-SERVICE)到
HMO (HEALTH MAINTENANCE ORGANIZATION) 全跨度保险产品。
信诺还专门设计了老年健康险、 牙病险、精神病险、
药品服务、管理式医疗咨询等险种和服务项目。
第三、坚持管理式医疗要高质量低费用并举
信诺对管理式医疗高质量的定义包括
被保险人随时得到疾病预防服务、
好的医疗效果、患者和医生双向满意。
为了能在确保、甚至提高医疗质量的同时,
降低医疗费用,信诺采用了很多独特办法,取得了非常好的效果。
第四、超群的销售能力和客户服务
除个人医疗险外,信诺为1万多家公司的雇员
和其它团体的成员保健康医疗险。
信诺健康险部每年受理6200万件赔付案,
接听2100万个问讯电话。没有一个强调客户服务的公司文化、
过硬的管理机制和先进的技术手段,
这一切是无法实现的。
| 信诺健康医疗保险 | 总裁:William M.Pastore | |
| 信诺健康医疗保险(CIGNAHealthCare)提供各类团体医疗、牙科和人寿保险产品,并根据各种规模企业的雇主和雇员需求设计福利计划。它是美国最大的员工福利计划提供者之一,其业务覆盖全美50个州。它的管理式医疗网络贯穿45个州以及哥伦比亚特区和波多黎哥,全国管理式牙科保险网覆盖44个州和哥伦比亚特区。 | ||
| 1999年业绩: | ||
| 保费及服务费收入: | 263.06亿美元 | |
| 被保险人数: | ||
| 传统医疗保险: | 6,600,000 | |
| 传统牙科保险: | 10,800,000 | |
| 健康维护组织(HMO): | 6,700,000 | |
| 牙科健康维护组织: | 2,900,000 | |
| 信诺团体保险 | 总裁:John K.Leonard | |
| 信诺团体保险(CIGNAGroupInsurance)提供品种齐全的雇主缴费及雇员自愿参加的寿险、意外和残疾险产品,并根据企业特殊需要设计伤残管理服务。它是美国最大的团体意外伤害险和团体长期残疾险的提供者之一。 | ||
| 1999年业绩: | ||
| 保费及服务费收入: | 15.84亿美元 | |
|
|
||
| 信诺养老金及投资服务 | 总裁:Byron D.Oliver | |
| 根据其管理资产的数额,信诺养老金及投资服务(CIGNA Retirement & Investment Services)是美国当之无愧的最大养老金福利提供者之一,侧重服务公司及市政雇员和劳工组织成员。目前有5百多万人投资于或参加信诺养老金计划。 | ||
| 1999年业绩: | ||
| 投资保险金: | 85.06亿美元 | |
| 管理资产: | 557.54亿美元 | |
|
|
||
| 信诺国际 | 总裁:Terry L.Kendall | |
| 信诺国际员工福利及人寿保险(CIGNA International Employee Benefits & Life Insurance) 在全球32个国家为工商客户提供员工福利,包括健康医疗保险和养老保险,为团体和个人提供寿险、意外伤害和残 疾险。其庞大的国际业务网络名列世界前矛。 | ||
| 1999年业绩: | ||
| 保费及服务费收入 | 16.42亿美元 | |
| 信诺投资管理 | 总裁:Thomas C.Jones | |
| 通过在世界资本市场的运作,信诺投资管理(CIGNA Investment Management)为美国及国际养老金计划、机构投资者和信诺保险业务提供投资产品和服务。它的业务分为养老金投资、保险投资和资本市场三大块,分别为特定的客户服务。综合其投资、信用分析和调研能力,它设计和提供与投资相关的方案和服务,以满足其外部和内部客户的特殊需要。 | ||
| 1999年业绩: | ||
| 投资资产: | 905.42亿美元 | |
| 信诺再保险 | 总裁:Francine M.Newman | |
| 信诺再保险(CIGNAReinsurance)在美国和国际再保险市场上为寿险、个人意外险和医疗保险提供风险管理产品和服务。 | ||
| 1999年业绩: | ||
| 保费和服务费收入: | 5.34亿美元 | |
◆以下数字除特别表明和每股数额外均以百万为单位。
| 1999 | 1998 | 1997 | |
收入: |
|||
| 保费、服务费及其它 | $ 15,814 | $ 14,402 | $ 12,264 |
| 净投资收入 | 2,959 | 3,115 | 3,598 |
| 已实现投资利润 | 8 | 134 | 93 |
| 总收入 | $ 18,781 | $ 17,651 | $ 15,955 |
净收入: |
|||
| 营业利润 | 695 | 1,098 | 743 |
税后意实现投资利润 |
4 |
88 |
|
| 净收入 | $ 699 | $ 1,186 | $ 812 |
每股收益: |
|||
|
基本收益 |
$ 3.59 | $ 5.62 | $ 3.69 |
|
股权收益减损后收益 |
$ 3.54 | $ 5.56 | $ 3.65 |
| 普通股每股红利 | $ 1.2 | $ 1.15 | $ 1.11 |
| 总资产 | $ 95,333 | $ 95,890 | $ 89,369 |
| 长期债务 | $ 1,359 | $ 1,428 | $ 1,462 |
| 股东资本 | $ 6,149 | $ 8,277 | $ 7,932 |
|
每股 |
$ 36.24 | $ 40.25 | $ 36.55 |
| 普通股总数(单位:千) | 169,697 | 205,650 | 216,996 |
| 股东人数 | 11,716 | 12,441 | 12,953 |
| 员工人数 | 41900 | 49900 | 47700 |
——摘自1999年年度报告
