|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
姓名 |
性别 |
年龄 |
投诉问题 |
投诉险种 |
投诉日期 |
是否解决 |
删除 |
| 文兆杰 | 男 | 23 | 中国人民财产保险股份有限公司牡丹江分公司 | 财险相关 | 2008-6-2 | 未解决 | |
| 管春耀 | 男 | 34 | 平安保险人寿保险股份有限公司 | 财险相关 | 2008-5-31 | 未解决 | |
| 金峙汛 | 男 | 33 | 太平洋寿险湖北分公司 | 财险相关 | 2008-5-31 | 未解决 | |
| 刘凯 | 男 | 27 | 中国人保财险广东分公司 | 财险相关 | 2008-5-30 | 未解决 | |
| 周毕凤 | 女 | 27 | 中国人寿湖北潜江江汉分公司 | 财险相关 | 2008-5-28 | 未解决 | |
| 邵茜 | 女 | 24 | 中国大地财产保险股份有限公司苏州分公司 | 财险相关 | 2008-5-28 | 未解决 | |
| 吴玮 | 男 | 28 | 太平洋保险无锡分公司 | 财险相关 | 2008-5-24 | 未解决 | |
| 何华春 | 男 | 29 | 中国人保财险江西高安支公司 | 财险相关 | 2008-5-23 | 未解决 | |
| 韩俊辉 | 女 | 29 | 中国平安人寿保险股份有限公司 | 财险相关 | 2008-5-22 | 未解决 | |
| 何宝清 | 男 | 23 | 与相关保险公司,学校 | 财险相关 | 2008-5-21 | 未解决 | |
| 吕忠伟 | 男 | 45 | 人保财险 | 财险相关 | 2008-5-20 | 未解决 | |
| 周文国 | 男 | 29 | 中国人民保险公司 | 财险相关 | 2008-5-20 | 未解决 | |
| 艾侠 | 男 | 30 | 中国宝安集团——湖北红莲湖旅游度假区开发有限公司 | 财险相关 | 2008-5-19 | 未解决 | |
| 张军 | 男 | 19 | 腾讯公司 | 财险相关 | 2008-5-17 | 未解决 | |
| 杨经超 | 男 | 42 | 新华人寿保险股份有限公司 | 财险相关 | 2008-5-17 | 未解决 | |
| 风云再起 | 男 | 19 | 广东省茂名数码电讯学校 | 财险相关 | 2008-5-17 | 未解决 | |
| 李岩 | 男 | 23 | 永安财产保险股份有限公司郑州分公司永城营销部 | 财险相关 | 2008-5-17 | 未解决 | |
| 李健 | 男 | 26 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 财险相关 | 2008-5-15 | 未解决 | |
| 王亓俊 | 男 | 33 | 安邦财产保险股份有限公司潍坊中心支公司 | 财险相关 | 2008-5-13 | 未解决 | |
| 李资全 | 男 | 58 | 太平洋 | 财险相关 | 2008-5-13 | 未解决 | |
| 卫艳 | 女 | 35 | 中国人寿运城分公司 | 财险相关 | 2008-5-11 | 未解决 | |
| 丛强 | 男 | 30 | 新华人寿 骗我钱财 坑民害众 天理难容 | 财险相关 | 2008-5-9 | 未解决 | |
| guoyapi | 男 | 46 | 永诚财产保险 | 财险相关 | 2008-5-9 | 未解决 | |
| 路运坤 | 男 | 47 | 永城财产保险公司聊城中心支公司 | 财险相关 | 2008-5-8 | 未解决 | |
| 叶 | 女 | 28 | 平安保险 | 财险相关 | 2008-5-7 | 未解决 | |
| 韩洲 | 女 | 32 | 中国人寿常州分公司武进支公司 | 财险相关 | 2008-5-6 | 未解决 | |
| 黎芷欣 | 女 | 23 | 信诚保险公司 | 财险相关 | 2008-5-6 | 未解决 | |
| 杨小平 | 女 | 30 | 平安保险公司 | 财险相关 | 2008-5-5 | 未解决 | |
| 魏兰君 | 男 | 30 | 中国平安保险公司 | 财险相关 | 2008-5-5 | 未解决 | |
| 郑东亮 | 男 | 32 | 大地保险公司河南分公司周口支公司 | 财险相关 | 2008-5-5 | 未解决 | |
| 王先锋 | 男 | 46 | 新华人寿 | 财险相关 | 2008-5-4 | 未解决 | |
| 赵秀芳 | 女 | 40 | 中国太平洋财产保险股份有限公司潍坊分公司(山东省潍坊市昌乐县方山路159号) | 财险相关 | 2008-5-4 | 未解决 | |
| 张某 | 男 | 21 | 中国人寿保险股份有限公司江苏省常州市分公司 | 财险相关 | 2008-4-29 | 未解决 | |
| 一个营销员 | 女 | 39 | 中国人寿市区营业部 | 财险相关 | 2008-4-28 | 未解决 | |
| 王伟 | 男 | 36 | 安诚财产保险有限公司徐州中心支公司 | 财险相关 | 2008-4-27 | 未解决 | |
| 秦宜华 | 男 | 30 | 平安保险公司济南分公司 | 财险相关 | 2008-4-26 | 未解决 | |
| 舒伟 | 男 | 28 | 泰康人寿 | 财险相关 | 2008-4-26 | 未解决 | |
| 王徐飞 | 男 | 20 | 中国人寿保险公司 | 财险相关 | 2008-4-26 | 未解决 | |
| 刘建英 | 男 | 35 | 安邦保险南京分公司 | 财险相关 | 2008-4-25 | 未解决 | |
| 刘甜甜 | 女 | 24 | 太平洋寿险泰安中心支公司 | 财险相关 | 2008-4-23 | 未解决 | |
| 王立勋 | 男 | 32 | 中华联合财产保险广东分公司 | 财险相关 | 2008-4-23 | 未解决 | |
| 潘锋 | 男 | 31 | 上海美亚保险有限公司 | 财险相关 | 2008-4-23 | 未解决 | |
| 王岩 | 男 | 36 | 平安财险江苏省泗阳支公司 | 财险相关 | 2008-4-23 | 未解决 | |
| 梅凤程 | 男 | 39 | 太平洋保险深圳分公司 | 财险相关 | 2008-4-22 | 未解决 | |
| 张陆军 | 男 | 31 | 济宁天安保险公司五部 | 财险相关 | 2008-4-21 | 未解决 | |
| 何平 | 男 | 34 | 中国平安保险公司 | 财险相关 | 2008-4-21 | 未解决 | |
| 张陆军 | 男 | 31 | 山东省济宁市天安保险公司 | 财险相关 | 2008-4-20 | 未解决 | |
| 邱新 | 男 | 55 | 中国人寿保险公司 | 财险相关 | 2008-4-20 | 未解决 | |
| 田竹青 | 女 | 30 | 渤海北京分公司 | 财险相关 | 2008-4-19 | 未解决 | |
| 邓世坤 | 男 | 26 | 中国人民财产保险股份有限公司呼和浩特市分公司营业部 | 财险相关 | 2008-4-17 | 未解决 | |
| 谭吉定 | 男 | 47 | 太平洋人寿保险公司广元中心支公司 | 财险相关 | 2008-4-17 | 未解决 | |
| 黎灿荣 | 男 | 48 | 中国人民人寿保险股份有限公司广西壮族自治区分公司(梧州客户经理罗冬梅) | 财险相关 | 2008-4-17 | 未解决 | |
| 何龙江 | 男 | 49 | 永安保险公司石家庄分公司 | 财险相关 | 2008-4-16 | 未解决 | |
| 池海波 | 女 | 25 | 安邦保险北京分公司 | 财险相关 | 2008-4-15 | 未解决 | |
| 高东 | 男 | 23 | 安邦保险新疆阿克苏分公司勘察理赔部 | 财险相关 | 2008-4-15 | 未解决 | |
| 王小 | 女 | 55 | 中国人民人寿保险股份有限公司 | 财险相关 | 2008-4-15 | 未解决 | |
| 彭雄 | 男 | 23 | 中国人寿广西分公司龙州支公司 | 财险相关 | 2008-4-14 | 未解决 | |
| 叶建波 | 男 | 27 | 太平洋财产险台州支公司 | 财险相关 | 2008-4-14 | 未解决 | |
| 罗飞、夏天 | 男 | 33 | 中华联合财产保险公司 | 财险相关 | 2008-4-12 | 未解决 | |
| 黄恩健 | 男 | 23 | 中国人保财产 | 财险相关 | 2008-4-11 | 未解决 | |
| 周小军 | 男 | 36 | 平安保险公司 | 财险相关 | 2008-4-10 | 未解决 | |
| 赵盼 | 女 | 22 | 河南省辉县市人寿保险公司 | 财险相关 | 2008-4-10 | 未解决 | |
| 胡伟 | 男 | 34 | 太平洋人寿保险公司 | 财险相关 | 2008-4-9 | 未解决 | |
| 谭小姐 | 女 | 557 | 上海金汤笔记本维修服务中心 | 财险相关 | 2008-4-7 | 未解决 | |
| 高杰 | 男 | 36 | 安邦保险上海支公司定损部 | 财险相关 | 2008-4-7 | 未解决 | |
| 吴晓晖 | 女 | 39 | 太平洋人寿保险公司 襄樊中心分公司 | 财险相关 | 2008-4-7 | 未解决 | |
| 008488 | 男 | 25 | 中华联合财产保险公司 | 财险相关 | 2008-4-6 | 未解决 | |
| 吕忠伟 | 男 | 45 | 中国人保财产 | 财险相关 | 2008-4-6 | 未解决 | |
| 王岭 | 男 | 23 | 安邦保险 | 财险相关 | 2008-4-4 | 未解决 | |
| 舒伟 | 男 | 28 | 中国泰康人寿保险 | 财险相关 | 2008-4-1 | 未解决 | |
| 杨彬 | 男 | 41 | 华泰人寿江苏省分公司扬州营销部 | 财险相关 | 2008-3-31 | 未解决 | |
| 吴殿臣 | 男 | 56 | 平安保险公司 | 财险相关 | 2008-3-30 | 未解决 | |
| 林春梅 | 女 | 36 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司龙岩中心支公司 | 财险相关 | 2008-3-28 | 未解决 | |
| 毕希丽 | 女 | 28 | 中宏人寿保险公司山东分公司 | 财险相关 | 2008-3-26 | 未解决 | |
| 张跃平 | 女 | 30 | 安邦财产保险股份有限公司 | 财险相关 | 2008-3-26 | 未解决 | |
| 何子光 | 男 | 51 | 被仿签名的保单应该是无效保单,不让退保有理吗? | 财险相关 | 2008-3-26 | 未解决 | |
| 李东魏 | 男 | 28 | 长城人寿驻马店中心支公司 | 财险相关 | 2008-3-25 | 未解决 | |
| 王建强 | 男 | 28 | 中国人民财产保险公司长岛支公司 | 财险相关 | 2008-3-24 | 未解决 | |
| 舒伟 | 男 | 29 | 自贡泰康人寿 | 财险相关 | 2008-3-24 | 未解决 | |
| 夏琳 | 女 | 26 | 太平保险有限公司重庆分公司 | 财险相关 | 2008-3-24 | 未解决 |
| 中国保险网是1997年由北京维信投资顾问有限责任公司与中国保险学会联合发起, 由北京维信投资顾问有限责任公司主办的,中国最早的保险行业第三方网站 Copyright(c)1997-2008 中国保险网(www.china-insurance.com) All Rights Reserved 本网凡所涉及保险条款的内容仅供参考,并均以投保当时的保险合同为准。 京ICP证030851号 版权所有:北京维信投资顾问有限责任公司 本网法律顾问: 北京市高朋律师事务所 |